ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΕΠΑΝΑΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Οι παρακάτω υποχρεούνται να επαναπαρακολουθήσουν το μάθημα το οποίο όφειλαν (στη στήλη «ειδικότητα» αναγράφεται το εξάμηνο στο οποίο υπήρχε το μάθημα):
| ΑΜΚ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΜΑΘΗΜΑ |
| 6585 | Α1 Τεχνικός Τουριστικών μονάδων | Διοίκηση επιχειρήσεων |
| 6586 | Α1 Τεχνικός τουρστικών μονάδων | Διοίκηση επιχειρήσεων |
| 6616 | Α2 Τεχνικός τουριστικών μονάδων | Διοίκηση επιχειρήσεων |
| 6617 | Α2 Τεχνικός τουριστικών μονάδων | Διοίκηση επιχειρήσεων |
| 6618 | Α2 Τεχνικός τουριστικών μονάδων | Διοίκηση επιχειρήσεων |
| 6231 | Γ3 Τεχνικός τουριστικών μονάδων | Λογιστική ξενοδοχειακών επιχειρήσεων |
| 6085 | Γ1 Τεχνικός Αρτοποιϊας – Ζαχαροπλαστικής | Πρακτική εφαρμογή |
| 6651 | Α2 Βοηθός Φυσικοθεραπείας | Στοιχεία ρευματολογίας |
| 6014 | Γ2 Διασώστης – Πλήρωμα ασθεμοφόρου | Τεχνικές επικοινωνίας στη λήψη επείγουσας κλήσης |
| 6054 | Γ΄ Τεχνικός Αμπελουργίας – Οινολογίας | Οργάνωση επιχείρησης – Marketing |
| 6658 | Γ΄ Τεχνικός Αμπελουργίας – Οινολογίας | Οργάνωση επιχείρησης – Marketing |
| 6058 | Γ΄ Τεχνικός Αμπελουργίας – Οινολογίας | Οργάνωση επιχείρησης – Marketing |
| 6659 | Γ΄ Τεχνικός Αμπελουργίας – Οινολογίας | Οργάνωση επιχείρησης – Marketing |
| 6655 | Γ΄ Τεχνικός Αμπελουργίας – Οινολογίας | Γ΄ Τεχνικός Αμπελουργίας – Οινολογίας |
| 6654 | Γ΄ Τεχνικός Αμπελουργίας – Οινολογίας | Γ΄ Τεχνικός Αμπελουργίας – Οινολογίας |
| 6710 | Γ΄ Τεχνικός Αμπελουργίας – Οινολογίας | Γ΄ Τεχνικός Αμπελουργίας – Οινολογίας |
| 6336 | Γ΄ Τεχνικός Αμπελουργίας – Οινολογίας | Γ΄ Τεχνικός Αμπελουργίας – Οινολογίας |
| 6068 | Γ΄ Τεχνικός Αμπελουργίας – Οινολογίας | Γ΄ Τεχνικός Αμπελουργίας – Οινολογίας |
| 6711 | Γ΄ Τεχνικός Αμπελουργίας – Οινολογίας | Γ΄ Τεχνικός Αμπελουργίας – Οινολογίας |
| 6645 | Α΄ Υποκριτική τέχνη θεάτρου – κινηματογράφου | Υποκριτική |
| 6168 | Γ2 Τεχνικός μαγειρικής τέχνης | Διαιτητική |
Όλοι οι υπόλοιποι πέρασαν επιτυχώς το μάθημα που όφειλαν
