ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Τα τμήματα Δ1 και Δ2 ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ συγχωνεύονται σε ένα, το Δ΄ ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ.
Κατανομή τμημάτων σε αίθουσες στο εαρινό εξάμηνο:
| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΜΗΜΑ | ΑΙΘΟΥΣΑ | ΟΡΟΦΟΣ | 
| ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | B1 | 113 | 1ος | 
| ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | B2 | 101 | 1ος | 
| ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | Δ1 | 111 | 1ος | 
| ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | Δ2 | 202 | 2ος | 
| ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | Δ1 | 008 | Ισόγειο | 
| ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | Δ2 | 004 | Ισόγειο | 
| ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ | Β1 | 002 | Ισόγειο | 
| ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ | Β2 | 001 | Ισόγειο | 
| ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ | Δ1 | 206 | 2ος | 
| ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ | Δ3 | 207 | 2ος | 
| ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ | Β1 | 006 | Ισόγειο | 
| ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ | Β2 | 007 | Ισόγειο | 
| ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ | Δ | 107 | 1ος | 
| ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | Β | 011 | Ισόγειο | 
| ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | Δ | 112 | 1ος | 
| ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | Β1 | 003 | Ισόγειο | 
| ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | Β2 | 201 | 2ος | 
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ | Β | 010 | Ισόγειο | 
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ | Δ | 105 | 1ος | 
| ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ | Β | 209 | 2ος | 
| ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ | Δ | 104 | 1ος | 
| ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | Δ | 005 | Ισόγειο | 
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | Β | 203 | 2ος | 
| ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | Β | 102 | 1ος | 
| ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ | Β | 108 | 1ος | 
